Thống kê Vĩnh Long 30 ngày
Bộ lọc theo miền, tỉnh và khoảng ngày. Dữ liệu chỉ phục vụ tham khảo.
Tỉnh
Bình ĐịnhĐà NẵngĐắk LắkĐắk NôngGia LaiKhánh HòaKon TumNinh ThuậnPhú YênQuảng BìnhQuảng NamQuảng NgãiQuảng TrịThừa Thiên HuếMiền BắcAn GiangBạc LiêuBến TreBình DươngBình PhướcBình ThuậnCà MauCần ThơĐà LạtĐồng NaiĐồng ThápHậu GiangKiên GiangLong AnSóc TrăngTây NinhTiền GiangTP HCMTrà VinhVĩnh LongVũng Tàu
Biểu đồ tần suất
Top số nóng
Xuất hiện nhiều
| Số | Lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 09 | 4 | 5.56% |
| 29 | 4 | 5.56% |
| 54 | 3 | 4.17% |
| 11 | 2 | 2.78% |
| 18 | 2 | 2.78% |
| 39 | 2 | 2.78% |
| 48 | 2 | 2.78% |
| 53 | 2 | 2.78% |
| 60 | 2 | 2.78% |
| 64 | 2 | 2.78% |
| 69 | 2 | 2.78% |
| 73 | 2 | 2.78% |
Top số lạnh
Xuất hiện ít
| Số | Lần | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 0% |
| 01 | 0 | 0% |
| 02 | 0 | 0% |
| 03 | 0 | 0% |
| 05 | 0 | 0% |
| 06 | 0 | 0% |
| 08 | 0 | 0% |
| 12 | 0 | 0% |
| 13 | 0 | 0% |
| 14 | 0 | 0% |
| 15 | 0 | 0% |
| 17 | 0 | 0% |
Số lâu chưa về
Khoảng cách ngày
| Số | Lần | Ngày |
|---|---|---|
| 00 | 0 | 999 |
| 01 | 0 | 999 |
| 02 | 0 | 999 |
| 03 | 0 | 999 |
| 05 | 0 | 999 |
| 06 | 0 | 999 |
| 08 | 0 | 999 |
| 12 | 0 | 999 |
| 13 | 0 | 999 |
| 14 | 0 | 999 |
| 15 | 0 | 999 |
| 17 | 0 | 999 |
Đầu/đuôi xuất hiện nhiều
Tổng hợp theo chữ số đầu và cuối của lô tô hai số
| Chữ số | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 8 |
| 1 | 6 | 4 |
| 2 | 7 | 2 |
| 3 | 7 | 9 |
| 4 | 6 | 11 |
| 5 | 9 | 3 |
| 6 | 8 | 9 |
| 7 | 6 | 4 |
| 8 | 9 | 8 |
| 9 | 8 | 14 |
Website chỉ cung cấp dữ liệu kết quả xổ số, thống kê và phân tích tham khảo. Không tổ chức cá cược, không bán số, không cam kết kết quả.